雙400萬(wàn)1/1.8 CMOS全局定點(diǎn)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:雙400萬(wàn)1/1.8 CMOS全局定點(diǎn)攝像機(jī):廣泛適用于出入口、混行道路、人行通道、公園、景區(qū)、街道、車站、小區(qū)外圍、周界等復(fù)雜治安監(jiān)控場(chǎng)景
產(chǎn)品型號(hào): iDS-2PT9ABC6-XYZ(T2)
所屬分類:全局?jǐn)z像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-03
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
雙400萬(wàn)1/1.8 CMOS全局定點(diǎn)攝像機(jī)
全局定點(diǎn)攝像機(jī)、白色外觀、卡口模式,不支持聯(lián)動(dòng)抓拍,采用一體化設(shè)計(jì),由雙鏡頭相機(jī)與高性能GPU模塊組成,內(nèi)嵌深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過(guò)機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的人臉、人體、車輛圖像,極大的提升了目標(biāo)人臉、人體、車輛的檢出率。
內(nèi)置電動(dòng)云臺(tái)和一體化變焦鏡頭,靈活卡口,方便運(yùn)維。
支持人員自動(dòng)檢測(cè)&抓拍,提供滿足人臉比對(duì)的圖片,并進(jìn)行人體人臉關(guān)聯(lián)。
人體遠(yuǎn)檢測(cè)距離可達(dá)40米,人臉遠(yuǎn)檢測(cè)距離可達(dá)30米,車輛遠(yuǎn)檢測(cè)距離15米。
支持三種智能資源模式切換:混合目標(biāo)檢測(cè)-全結(jié)構(gòu)化模式(全景)、混合目標(biāo)檢測(cè)-人臉+人體模式(細(xì)節(jié))、人臉抓拍模式(細(xì)節(jié))。
混合目標(biāo)檢測(cè)(全結(jié)構(gòu)化模式):
a)抓拍人體:支持上衣顏色、下裝顏色、性別、戴眼鏡、背包、拎東西、戴帽子、長(zhǎng)短袖、褲裙、發(fā)型等13個(gè)屬性識(shí)別。
b)抓拍人臉:支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行抓拍,支持性別、年齡、戴眼鏡等9個(gè)人臉屬性
c)抓拍非機(jī)動(dòng)車:支持上衣顏色、性別、戴眼鏡、背包、戴帽子、長(zhǎng)短袖、發(fā)型、騎車類型、騎車人數(shù)等11個(gè)屬性識(shí)別。
d)抓拍機(jī)動(dòng)車:支持車牌識(shí)別并抓拍,支持車型、車牌顏色、車身顏色、車牌類型、子品牌車身顏色等7個(gè)屬性識(shí)別。
人臉抓拍:
a)支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出*的人臉。
b)支持人臉去誤報(bào)、快速抓拍人臉。
c)支持快速抓拍和佳抓拍兩種模式,并支持2種模式同時(shí)開啟。
混合目標(biāo)檢測(cè)(人臉+人體模式):
a)抓拍人體:支持上衣顏色、下裝顏色、性別、戴眼鏡、背包、拎東西、戴帽子、長(zhǎng)短袖、褲裙、發(fā)型等13個(gè)屬性識(shí)別。
b)抓拍人臉:支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行抓拍,支持性別、年齡、戴眼鏡等9個(gè)人臉屬性。
c)抓拍非機(jī)動(dòng)車:支持上衣顏色、性別、戴眼鏡、背包、戴帽子、長(zhǎng)短袖、發(fā)型、騎車類型、騎車人數(shù)等11個(gè)屬性識(shí)別。
支持背景大圖圖片字符疊加功能,支持設(shè)備編號(hào)、抓拍時(shí)間、監(jiān)測(cè)點(diǎn)信息。
全局相機(jī)內(nèi)置高效白光全彩陣列燈,夜間能正常進(jìn)行人體車輛抓拍。
動(dòng)點(diǎn)相機(jī)內(nèi)置高效混合補(bǔ)光陣列燈,夜間紅外燈亮度、角度根據(jù)場(chǎng)景智能調(diào)整,能正常進(jìn)行人臉抓拍。
支持臉譜、治安刀鋒、超腦以及iSC平臺(tái)的對(duì)接應(yīng)用。
支持人體、車輛軌跡疊加。
支持GB35114安全加密。
雙400萬(wàn)1/1.8 CMOS全局定點(diǎn)攝像機(jī)
iDS-2PT9ABC6-XYZ(T2)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | iDS-2PT9ABC6-XYZ(T2) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 傳感器類型 | 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS;【細(xì)節(jié)】1/1.8" progressive scan CMOS |
zui低照度 | 【全景】彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),黑白:0.0001Lux @(F1.0,AGC ON);【細(xì)節(jié)】彩色:0.001Lux @ (F1.6,AGC ON),黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON) | |
快門 | 1/1-1/30,000s | |
慢快門 | 支持 | |
聚焦模式 | 半自動(dòng),手動(dòng),自動(dòng) | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)切換 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB超寬動(dòng)態(tài) | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
3D降噪 | 支持 | |
透霧 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
區(qū)域曝光 | 支持 | |
區(qū)域聚焦 | 支持 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度、亮度、對(duì)比度、銳度 | |
圖像參數(shù)切換 | 支持 | |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡、自動(dòng)跟蹤白平衡、鈉燈、日光燈、室內(nèi)、室外、手動(dòng)白平衡 | |
數(shù)字變倍 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】16倍 | |
光學(xué)變倍 | 【細(xì)節(jié)】4倍 | |
隱私遮蔽 | 多24塊,支持多種顏色設(shè)置,四邊形區(qū)域 | |
信噪比 | ≥55dB | |
通用功能 | 密碼保護(hù),水印技術(shù),IP地址過(guò)濾 | |
鏡頭 | 焦距 | 【全景】定焦6mm,【細(xì)節(jié)】變焦13-52mm,4X光學(xué)變倍 |
光學(xué)變倍速度 | 【細(xì)節(jié)】約1.8秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 【細(xì)節(jié)】10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
大光圈數(shù) | 【全景】F1.0;【細(xì)節(jié)】F1.6 | |
云臺(tái)功能 | 水平范圍 | 【細(xì)節(jié)】0-210° |
垂直范圍 | 【細(xì)節(jié)】-15°-22° | |
水平速度 | 【細(xì)節(jié)】水平鍵控速度:0.1°-200°/s,速度可設(shè); 水平預(yù)置點(diǎn)速度:300°/s | |
垂直速度 | 【細(xì)節(jié)】垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設(shè); 垂直預(yù)置點(diǎn)速度:120°/s | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) | |
巡航掃描 | 8條 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn),巡航掃描 | |
3D定位 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 支持 | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn),巡航掃描,球機(jī)重啟,球機(jī)校驗(yàn),輔助輸出 | |
視頻(全景和細(xì)節(jié)) | 大圖像尺寸 | 2560×1440 |
碼流類型 | 主碼流,子碼流,第三碼流 | |
主碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288) 60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | |
第三碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32-16384 Kbps | |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile | |
H.265 | Main Profile | |
Smart264 | 支持 | |
Smart265 | 支持 | |
SVC | 支持 | |
音頻 | 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 | |
智能 | 混合目標(biāo)檢測(cè) | 支持兩路混合目標(biāo)檢測(cè)及抓拍,可對(duì)人體、人臉、車輛進(jìn)行檢測(cè) |
人臉抓拍 | 支持同時(shí)檢測(cè)30張人臉,支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出*的人臉抓圖 | |
普通事件 | 移動(dòng)偵測(cè),視頻遮擋偵測(cè),報(bào)警輸入、報(bào)警輸出,異常 | |
Smart事件 | 場(chǎng)景變更偵測(cè) | |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | SD卡錄像,報(bào)警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP | |
Smart編碼 | Smart265,Smart264,SVC | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | NAS(NFS,SMB/CIFS) |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,F(xiàn)TP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
接口協(xié)議 | ONVIF,ISAPI,海康SDK,GB/T28181協(xié)議,E家協(xié)議,支持視圖庫(kù),支持螢石接入 | |
大取流路數(shù) | 20 | |
用戶管理 | 32個(gè) | |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制,IP地址過(guò)濾 | |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 | |
瀏覽器 | IE8+,F(xiàn)irefox30+,Safari11+,Chrome41+ | |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 自適應(yīng)10M/100M/1000M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),RJ45網(wǎng)口 |
SD卡擴(kuò)展 | 大支持256G,內(nèi)置Micro SD卡插槽 | |
報(bào)警輸入 | 1路報(bào)警輸入 | |
報(bào)警輸出 | 1路報(bào)警輸出 | |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10% | |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
接口類型 | 一體外甩線 | |
補(bǔ)光 | 白光照射距離 | 【全景】暖白補(bǔ)光,車輛/車牌15m |
紅外照射距離 | 【細(xì)節(jié)】混合補(bǔ)光,人體40m,人臉30m | |
防補(bǔ)光過(guò)曝 | 支持 | |
波長(zhǎng)范圍 | 【細(xì)節(jié)】混合補(bǔ)光,峰值波長(zhǎng)750nm | |
一般規(guī)范 | 供電方式 | DC36V±25% |
電源接口類型 | 2芯綠頭 | |
電流及功耗 | 1.67A 60W | |
工作溫濕度 | -40℃-70℃;濕度小于90% | |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 | |
除霧 | 加熱除霧 | |
材質(zhì) | 大部分為金屬:鋁合金ADC12;上蓋裝飾環(huán)、機(jī)身裝飾環(huán)、前球透蓋材料為PC,左右側(cè)蓋材料為PC+ABS,后球材料為PC+10%gf | |
尺寸 | 338×214×189 | |
重量 | 4.9Kg | |
網(wǎng)頁(yè)客戶端語(yǔ)言 | 中文 | |
認(rèn)證 | EMC | 抗干擾能力強(qiáng),適用于嚴(yán)酷的電磁環(huán)境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù) | IP66 | |
配件 | 包裝配件 | 出廠自帶DC36V適配器以及電源線,不帶支架 |
建議配件 | DS-2665ZJ(座裝);DS-2601ZJ(壁裝);DS-2115ZJ(抱箍) |
安裝要求:
【注】攝像機(jī)安裝要求如下:
攝像機(jī)俯視角度15°±5° 水平偏轉(zhuǎn)角度α<15°
大檢測(cè)寬度:15米 安裝高度3m≤H≤6m
攝像機(jī)安裝高度及目標(biāo)檢測(cè)距離查詢表:
監(jiān)控寬度W | 相機(jī)檢測(cè)近距離 | 相機(jī)檢測(cè)遠(yuǎn)距離 | 相機(jī)架設(shè)高度H | 俯視角α(度) |
15m | 6m | 30m | 3m | 15° |
15m | 7m | 30m | 4m(推薦) | 15° |
15m | 8m | 30m | 5m | 15° |
15m | 9m | 30m | 6m | 15° |
攝像機(jī)安裝示意圖:
說(shuō)明:表格中相機(jī)檢測(cè)近距離即視場(chǎng)盲區(qū),攝像機(jī)俯角角度越小,盲區(qū)越大。建議俯視角度控制在15°左右