海康威視200萬(wàn)星光級(jí)AI抓拍槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:??低?00萬(wàn)星光級(jí)AI抓拍槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)采用深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過(guò)機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的人臉圖像。極大的提升了目標(biāo)人臉的檢出率
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD7027EWD-(A)(/JM)(D)
所屬分類:固定網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-05
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
??低?00萬(wàn)星光級(jí)AI抓拍槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
專業(yè)智能功能 n 采用深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過(guò)機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的人臉圖像。極大的提升了目標(biāo)人臉的檢出率 n 支持智能資源模式切換:人臉抓拍模式、道路監(jiān)控模式,Smart事件模式 n 人臉抓拍模式: a)支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出*的人臉 b)支持人臉去誤報(bào)、快速抓拍人臉 c)支持快速抓拍和佳抓拍兩種模式 d)多同時(shí)檢測(cè)30張人臉 e)支持人臉去重 n 道路監(jiān)控模式: a)車輛檢測(cè):支持車牌識(shí)別并抓拍,車型/車品牌/車身顏色/車牌顏色識(shí)別 b)混行檢測(cè):檢測(cè)正向或逆向行駛的車輛以及行人和非機(jī)動(dòng)車,自動(dòng)對(duì)車輛牌照進(jìn)行識(shí)別,可以抓拍無(wú)車牌的車輛圖片 c)支持卡口和出入口模式切換 n Smart事件模式: 支持越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè) | 通用功能 n 支持標(biāo)準(zhǔn)的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲(chǔ),支持10 M/100 M自適應(yīng)網(wǎng)口 n 高分辨率可達(dá)200萬(wàn)像素,并在此分辨率下可輸出25 fps實(shí)時(shí)圖像,圖像更流暢,支持透霧、電子防抖,支持寬動(dòng)態(tài)120 dB n 支持開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB/T28181-2016,E-HOME2.0/4.0接入,ISUP5.0,視圖庫(kù) n 音頻:1路輸入3.5 mm JACK LINE IN,1路輸出3.5 mm JACK LINE OUT,1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng)(可關(guān)閉),報(bào)警:2路輸入,2路輸出(報(bào)警輸入支持開(kāi)關(guān)量,報(bào)警輸出大支持AC/DC24V 1A) n 支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過(guò)濾,支持GB35114安全加密(/JM型號(hào)支持) n 支持三碼流技術(shù),支持同時(shí)20路取流 n 電源供應(yīng):DC:12 V ± 20%,支持防反接保護(hù);AC:24 V ± 20%; PoE:802.3af,Type 1 Class 3 |
海康威視200萬(wàn)星光級(jí)AI抓拍槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
n 規(guī)格參數(shù) | |
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON) |
快門(mén) | 1 s~1/100000 s |
慢快門(mén) | 支持 |
P/N制 | P制 |
視頻通道數(shù)量 | 1.0 |
預(yù)置點(diǎn) | 支持1~255 |
白平衡 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
斷電記憶 | 支持 |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
鏡頭 | |
鏡頭尺寸接口 | CS接口 |
ABF | -A型號(hào):支持 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.265編碼類型 | 支持 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
H.264編碼類型 | 支持 |
Smart264編碼 | 主碼流 |
Smart265編碼 | 主碼流 |
碼率控制 | 支持 |
碼流類型 | 主碼流,子碼流,第三碼流 |
SVC | 支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域 |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
幀率 | 1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、6、8、10、12、15、16、18、20、22、25 |
音頻 | |
音頻環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
音頻效果類型 | 單聲道 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC)/8~48 Kbps(PCM) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 20.0 |
接口協(xié)議(API) | 開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB28181-2016,Ehome2.0/4.0,ISUP5.0,視圖庫(kù),35114(/JM型號(hào)支持) |
用戶管理 | 多32個(gè)用戶,可分3級(jí)用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大256 GB)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合??岛诳ㄖС?/span>SD卡加密及SD卡狀態(tài)檢測(cè) |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE9+,Chrome 41.0~44,Firefox 30.0~51,Safari 8.0~11 無(wú)插件預(yù)覽:Chrome 45.0+,Firefox 52.0+ 不建議使用:Safari 11+,Edge |
圖像 | |
smartIR | 支持 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警觸發(fā) |
圖像防抖 | 支持 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,3D降噪 |
視頻遮蓋 | 支持 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻 | 1路輸入(Line in),1路輸出(Line out),1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng) |
報(bào)警 | 2路輸入,2路輸出(報(bào)警輸入支持開(kāi)關(guān)量,報(bào)警輸出大支持AC/DC24V 1A) |
電源輸出 | DC12 V,100 mA |
接口類型 | 內(nèi)插式 |
復(fù)位 | 支持 |
RS-485 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D協(xié)議 |
smart功能 | |
報(bào)警觸發(fā) | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,硬盤(pán)滿,硬盤(pán)錯(cuò)誤,網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi),IP地址沖突,非法訪問(wèn),異常重啟,視頻質(zhì)量診斷 |
Smart事件 | 徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè) 場(chǎng)景變更偵測(cè),音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè),虛焦偵測(cè) |
專業(yè)智能(深度學(xué)習(xí)算法) | |
人臉抓拍 | 支持 |
智能警戒 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè) |
人臉屬性 | 性別;年齡;年齡段;戴眼鏡;口罩;表情;是否帽子 |
道路監(jiān)控 | 支持 |
智能模式 | 人臉抓拍(默認(rèn)),smart事件,道路監(jiān)控 |
車道數(shù) | 1-4車道 |
方向 | 上行、下行 |
車輛屬性 | 車身顏色(11種,白色、灰色、黑色、紅色、藍(lán)色、黃色、綠色、棕色、粉紅色、紫色、青色、未知) |
一般規(guī)范 | |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP/NAS/SD卡,上傳中心,報(bào)警輸出,錄像,抓圖 |
電流及功耗 | DC:12 V,0.45 A,大功耗:5.3 W |
供電方式 | DC:12 V ± 20%,支持防反接保護(hù) |
外殼材質(zhì) | 金屬 |
產(chǎn)品尺寸 | 142.5 × 69.8 × 68 mm |
設(shè)備重量 | 640 g |
電源接口類型 | 2芯電源接口 |
帶包裝重量 | 1080 g |
固件版本 | 5.7.10 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
在線升級(jí) | 支持 |
Web端語(yǔ)言 | 中文 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾 |
包裝尺寸 | 315 × 140 × 140 mm |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
存儲(chǔ)溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
認(rèn)證 | |
輻射等級(jí) | Class A |
n 訂貨型號(hào)
DS-2CD7027EWD-A(D)
DS-2CD7027EWD-A(D)(白)