25倍200萬 ICR日夜型網(wǎng)絡(luò)高清機芯
簡要描述:25倍200萬 ICR日夜型網(wǎng)絡(luò)高清機芯 應(yīng)用場景:適用于各種球機、云臺產(chǎn)品監(jiān)控。
產(chǎn)品型號: DS-2ZMN2507(C)
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)高清智能機芯
更新時間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
25倍200萬 ICR日夜型網(wǎng)絡(luò)高清機芯
功能特性:
?200萬像素 逐行掃描1/2.8"CMOS
?大分辨率可達1920X1080
?25倍光學變倍,焦距為4.8-120mm
?l低照度:彩色0.05lux@1.6
?支持ICR紅外濾光片式自動切換
?聚焦快速準確
?寬動態(tài)120db
?3D-DNR
?支持H.265高效壓縮算法,極大降低碼率
?網(wǎng)絡(luò)輸出
?接口豐富,方便功能擴展
?體積小、功耗低
?方便接入球機、云臺
?可無縫接入主流平臺和其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
25倍200萬 ICR日夜型網(wǎng)絡(luò)高清機芯
型號 參數(shù) | DS-2ZMN2507(C) |
25倍200萬 1/2.8" CMOS ICR日夜型網(wǎng)絡(luò)高清機芯 | |
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
信號系統(tǒng) | PAL/NSTC |
視頻輸出 | 網(wǎng)絡(luò)編碼輸出 |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920X1080) 60HZ:30fps(1920X1080) 50HZ:25fps(1280X720) 60HZ:30fps(1280X720) |
l低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) |
信噪比 | >52dB |
鏡頭 | |
焦距 | 4.8-120mm,25倍光學變倍 |
光圈值 | F1.6-F3.5 |
水平視場角 | 57.6-2.5度(廣角-望遠) |
近攝距 | 100mm-1500mm(廣角-望遠) |
變倍速度 | 大約3.6秒(光學,廣角-望遠) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR濾片式 |
參數(shù)設(shè)置 | |
聚焦模式 | 自動/手動/半自動 |
曝光模式 | 自動曝光/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動曝光 |
日夜模式 | 自動/彩色/黑白/定時/報警輸入觸發(fā) |
電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
白平衡 | 自動1/自動2/室內(nèi)/室外/手動/白熾燈/日光燈 |
背光補償 | 關(guān)/上/下/左/右/中心/自動 |
增益 | 16級可調(diào) |
壞點補償 | 支持 |
寬動態(tài) | 關(guān)/開,15級可調(diào) |
數(shù)字降噪 | 3D |
鏡頭初始化 | 內(nèi)置 |
圖像畫質(zhì)調(diào)整 | 亮度、對比度、銳度、飽和度可調(diào)節(jié) |
數(shù)字變倍 | 12x |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
視頻壓縮 | H.265/H.264 |
壓縮輸出碼率 | 32kbps-16Mbps |
音頻壓縮 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
存儲功能 | 支持Micro SD/ Micro SDHC /Micro SDXC存儲 |
圖像設(shè)置 | 機芯功能可通過客戶端或IE瀏覽器調(diào)整 |
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲器滿、存儲器錯、音頻異常偵測、越界偵測、區(qū)域入侵偵測 |
支持協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可選)、GB28181、E-HOME |
接口協(xié)議 | ONVIF、ISAPI、SDK |
三碼流 | 支持 |
心跳功能 | 支持 |
安全機制 | 密碼保護、多用戶訪問控制 |
對外接口 | 36pin FFC (包括網(wǎng)口、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、電源) |
對外通信 | RS232接口,HIKVISION協(xié)議,RS485接口,Pelco協(xié)議 |
一般規(guī)范 | |
電源 | DC12V±10% |
工作溫度與濕度 | -10℃ ~ 60℃,小于90%RH |
功耗 | 靜態(tài)2.5W,動態(tài)4.5W |
尺寸 | 50×60×88.6mm |
重量 | 266g |