大華DH-IPC-HFS8849BJ-FZX-NXTC 800萬全智能天鏡PRO耐高溫一體機(jī)
簡要描述:內(nèi)置GPU芯片,支持深度學(xué)習(xí)算法,有效提升檢測準(zhǔn)確率;支持五種智能資源切換:視頻結(jié)構(gòu)化、人臉檢測、人臉識別、人數(shù)統(tǒng)計(jì)、周界
產(chǎn)品型號:
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2025-01-11
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)品特性: | 智能耐高溫 | 是否進(jìn)口: | 否 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地: | 中國 | 品牌: | 大華 |
型號: | DH-IPC-HFS8849BJ-FZX-NXTC | 用途: | 監(jiān)控 |
傳感器類型: | 1/1.2英寸CMOS | 分辨率: | 3840×2160 |
掃描方式: | 逐行掃描 | 信噪比: | >56dB |
鏡頭類型: | 電動變焦 | 鏡頭焦距: | 12mm~36mm |
鏡頭接口: | CS | 光圈控制: | 自動光圈 |
鏡頭光圈: | F1.2 |
產(chǎn)品概述
l 內(nèi)置智能溫控系統(tǒng),根據(jù)環(huán)境溫度自動開啟和關(guān)閉,廣泛應(yīng)用于鋼鐵廠、鍋爐廠等各類高溫場所
l 支持75℃環(huán)境下7×24小時(shí)長期工作,85℃環(huán)境下可連續(xù)工作12小時(shí);
l 支持超景深技術(shù):景深可獨(dú)立調(diào)節(jié),不依賴光圈,光圈下景深仍可覆蓋全場景目標(biāo)
l 支持重瞳技術(shù):同畫面內(nèi)不同類型目標(biāo)抓拍互不干擾,獨(dú)立適配目標(biāo)亮度速度等特性,同時(shí)達(dá)到***抓拍效果
l 內(nèi)置GPU芯片,支持深度學(xué)習(xí)算法,有效提升檢測準(zhǔn)確率
l 支持五種智能資源切換:視頻結(jié)構(gòu)化、人臉檢測、人臉識別、人數(shù)統(tǒng)計(jì)、周界
l 支持視頻結(jié)構(gòu)化:支持機(jī)動車、非機(jī)動車、人員等目標(biāo)的抓拍和屬性識別
l 支持人臉檢測:支持抓拍,支持優(yōu)選(支持上報(bào)***的人臉抓圖),支持人臉增強(qiáng),人臉曝光,人臉屬性提?。?種屬性,8種表情等)
l 支持人臉識別:支持添加5個(gè)人臉庫;支持10萬人臉底庫的比對
l 支持車輛結(jié)構(gòu)化:支持正向/背向行駛車輛抓拍,支持車牌、車牌顏色、車標(biāo)、車系、車身顏色、車輛類型
l 支持人數(shù)統(tǒng)計(jì):支持排隊(duì)管理;支持區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì),進(jìn)入/離開人數(shù)統(tǒng)計(jì),并可生成人數(shù)統(tǒng)計(jì)日/月/年報(bào)表,導(dǎo)出使用
l 支持絆線入侵,區(qū)域入侵,快速移動,物品遺留,物品搬移,徘徊檢測,人員聚集,停車檢測
l 支持五碼流功能,三路高清視頻顯示
l 采用超星光***照度800萬像素1/1.2英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
l 可輸出800萬(3840×2160)@25fps
l 支持H.265編碼,壓縮比高,實(shí)現(xiàn)***碼流傳輸
l 支持走廊模式,寬動態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
l 支持ROI,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲環(huán)境
l 支持報(bào)警3進(jìn)2出,音頻2進(jìn)1出,485,BNC,支持256G Micro SD卡
l 支持AC220V 供電方式,方便工程安裝
l 支持IP67防護(hù)等級
l 支持GA/T1400、35114A
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
攝像機(jī) | |
外觀 | 護(hù)罩一體機(jī) |
傳感器類型 | 1/1.2英寸CMOS |
像素 | 800萬 |
分辨率 | 3840×2160 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動或自動調(diào)節(jié)) |
***照度 | 0.001Lu×(彩色模式);0.0001Lu×(黑白模式);0Lu×(補(bǔ)光燈開啟) |
信噪比 | >56dB |
補(bǔ)光距離 | 50m(視頻監(jiān)控距離); 18m(人臉檢測距離) |
補(bǔ)光燈 | 6顆(暖光燈) |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 電動變焦 |
鏡頭接口 | CS |
鏡頭焦距 | 12mm~36mm |
鏡頭光圈 | F1.2 |
視場角 | 水平:50°~17°; 垂直:28°~9°; 對角:58°~19°; |
光圈控制 | 自動光圈 |
光圈控制方式 | P-Iris |
近攝距 | 1m |
Smart事件 | |
通用行為分析 | 物品遺留;物品搬移 |
專業(yè)智能 | |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 絆線入侵;區(qū)域入侵;快速移動(三項(xiàng)均支持人車分類及精準(zhǔn)檢測);徘徊檢測;人員聚集;停車檢測 |
人臉抓拍 | 支持 |
人臉比對 | 支持 |
人臉檢測 | 支持人臉檢測;支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報(bào)***的人臉抓圖;支持人臉增強(qiáng),支持人臉曝光;支持人臉屬性提取,支持6種屬性8種表情:性別,年齡,眼鏡,表情(憤怒,平靜,高興,悲傷,厭惡,驚訝,困惑,害怕),口罩,**,支持人臉摳圖區(qū)域可設(shè):人臉, 單寸照;支持實(shí)時(shí)抓拍、優(yōu)選抓拍、質(zhì)量優(yōu)先三種抓拍策略;支持人臉角度過濾功能;支持優(yōu)選時(shí)長可設(shè) |
人臉識別 | 支持人臉檢測;支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報(bào)***的人臉抓圖;支持人臉增強(qiáng),人臉曝光;支持人臉屬性提取,支持6種屬性8種表情:性別,年齡,眼鏡,表情(憤怒,平靜,高興,悲傷,厭惡,驚訝,困惑,害怕),口罩,**;支持人臉摳圖區(qū)域可設(shè):人臉,單寸照;支持優(yōu)選抓拍、識別優(yōu)先2種抓拍策略;支持人臉角度過濾功能;支持優(yōu)選時(shí)長可設(shè);支持添加5個(gè)人臉庫;支持單個(gè)以及批量人員注冊;支持人臉識別相似度設(shè)置;支持10萬人臉底庫的人臉比對 |
人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 支持絆線人數(shù)統(tǒng)計(jì),支持區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì),并可顯示及輸出日、月、年統(tǒng)計(jì)報(bào)表;支持排隊(duì)管理功能,并可顯示及輸出日、月統(tǒng)計(jì)報(bào)表;支持4個(gè)絆線人數(shù)統(tǒng)計(jì),4個(gè)區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì),4個(gè)排隊(duì)管理功能 |
視頻結(jié)構(gòu)化 | 支持機(jī)動車、非機(jī)動車、人臉、人體檢測;支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報(bào)***的人臉抓圖機(jī)動車屬性(車牌,車輛類型,車身顏色,車牌顏色,車標(biāo),車系/年款,其他屬性:遮陽板,安全帶,抽煙,打電話,車內(nèi)飾品,年檢標(biāo)志)非機(jī)動車屬性(類型,車身顏色,騎車人數(shù),上衣類型,上衣顏色,帽子)人體屬性(上衣類型,下衣類型,上衣顏色,下衣顏色,背包,帽子,性別)人臉屬性(性別,年齡,表情,戴眼鏡,戴口罩,**) |
智能檢索 | 配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
視頻 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(僅輔碼流支持) |
智能編碼 | H.264:支持;H.265:支持 |
AI編碼 | H.264:支持(壓縮率≥25%);H.265:支持(壓縮率≥25%) |
視頻幀率 | 50Hz:主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流1(704×576@25fps),輔碼流2(1920×1080@25fps),輔碼流3(1920×1080@25fps),輔碼流4(704×576@25fps);60Hz:主碼流(3840×2160@30fps),輔碼流1(704×480@30fps),輔碼流2(1920×1080@30fps),輔碼流3(1920×1080@30fps),輔碼流4(704×480@30fps) |
視頻碼率 | H.264:32Kbps ~ 16384Kbps; H.265:12Kbps ~ 14050Kbps |
日夜轉(zhuǎn)換 | 全彩 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
寬動態(tài) | 120dB |
白平衡 | 自動;自然光;路燈;室外;手動;區(qū)域自定義 |
增益控制 | 手動;自動 |
降噪 | 3D降噪 |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 8192kbps(3840×2160) |
防抖功能 | 電子防抖 |
透霧功能 | 支持 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在4M分辨率及以下支持) |
鏡像 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
重瞳 | 支持 |
音頻 | |
音頻接口 | 支持 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | PCM/G.711A/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723 |
音頻采樣率 | 8 KHz;16 KHz;32 KHz;48 KHz;64 KHz |
報(bào)警 | |
報(bào)警 | 支持 |
報(bào)警事件 | 無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;非法訪問;動態(tài)檢測;視頻遮擋;絆線入侵;區(qū)域入侵;快速移動;物品遺留;物品搬移;徘徊檢測;人員聚集;停車檢測;場景變更;音頻異常偵測;電壓檢測;虛焦偵測;外部報(bào)警;人臉檢測;人臉識別;視頻結(jié)構(gòu)化;區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì);人數(shù)統(tǒng)計(jì);人數(shù)異常檢測;安全異常 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口,支持10M/100M/1000M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP ;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;SAMBA;PPPoE;SNMP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;GB/T28181(雙國標(biāo));GA/T1400;樂橙;GB/35114A |
預(yù)覽用戶數(shù) | 20個(gè) |
存儲功能 | 樂橙云;FTP;SFTP;Micro SD卡(支持256G);NAS |
瀏覽器 | 插件:IE8及以上;chrome45以下;firefo×46以下;safari12以下;無插件:Edge; chrome45及以上;firefo×46及以上;safari12及以上 |
對接平臺 | NVR6x、NVR5x、NVR4x、NVR2x、NVR1x、IVSS、EVS、NVD、M70-E、M60、DSS7016D-I、ICC、ICC-N8000、ICC-U8000、ICC-F8000、DSS-C、DSS-J、DSS-T、SmartPSSPlus、云睿、樂橙、PMS、ITSE |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 碼流加密;固件加密;配置加密;Digest;WSSE;帳戶鎖定;安全日志;IP/MAC地址過濾;X.509證書生成與導(dǎo)入;syslog;HTTPS;802.1x;可信啟動;可信執(zhí)行;可信升級 |
功能 | |
圖像設(shè)置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;伽馬 |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片;人臉統(tǒng)計(jì);結(jié)構(gòu)化統(tǒng)計(jì) |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級從高到低依次為手動錄像 報(bào)警錄像 視頻檢測錄像 定時(shí)錄像 |
Micro SD卡 | 256GB |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
用戶管理 | 支持20個(gè)用戶 |
安全模式 | 的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1×;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
低照等級 | 超星光 |
接口 | |
USB接口 | 無 |
RS-485接口 | 1個(gè)(波特率范圍:1200bps~115200bps) |
音頻輸入 | 2路(RCA頭) |
音頻輸出 | 1路(RCA頭) |
報(bào)警輸入 | 3路(濕節(jié)點(diǎn),支持直流3V~5V電位,5mA電流) |
報(bào)警輸出 | 2路(干節(jié)點(diǎn),支持直流30V電位,1A電流/交流50V電位,0.***電流) |
模擬輸出接口 | 1路(CVBS輸出 BNC接口) |
電源 | |
工作電壓 | AC220V |
供電方式 | AC220V 0.6A |
功耗 | 基本功耗:22.5W(220V); 功耗(基本功耗+寬動態(tài)+智能開啟+補(bǔ)光燈開啟+鏡頭切換):26W(220V) |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -30℃~+75℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級 | IP67 |
結(jié)構(gòu) | |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
產(chǎn)品尺寸 | 513.14mm×177.09mm×190.7mm (長×寬×高) |
包裝盒尺寸 | 597mm × 260mm × 228mm(長×寬×高) |
凈重 | 4.8Kg |
毛重 | 5.8Kg |
安裝方式 | 壁裝;橫桿裝 |
電源 | 不標(biāo)配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
尺寸圖