松下WV-S6530NH iAH.265一體化球機(jī)
簡要描述:全高清1920x108060fps;清晰涂層技術(shù)(雨水自潔功能)。壽命超長的內(nèi)置云臺(tái)。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2025-01-11
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)品特性: | 一體球機(jī) | 是否進(jìn)口: | 否 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地: | 中國 | 品牌: | Panasonic/松下 |
型號: | WV-S6530NH | 用途: | 監(jiān)控 |
圖像傳感器: | 1/2.9型CMOS圖像傳感器 | 數(shù)字(電子)變焦: | 16倍 |
旋轉(zhuǎn)范圍: | 0°-350° | 預(yù)置位數(shù)量: | 256個(gè) |
對焦范圍: | 1.5m – ∞ | 焦距: | 4.0mm~84.6mm |
傳輸類型: | 單播 / 多播 | 動(dòng)態(tài)范圍: | 144dB |
WV-S6530NH在***挑戰(zhàn)性和快速變化的監(jiān)控環(huán)境下仍可獲得高質(zhì)量圖像。利用智能自動(dòng)化(iA)場景監(jiān)控功能,可根據(jù)場景的動(dòng)態(tài) 變化及目標(biāo)的移動(dòng),調(diào)整攝像機(jī)的設(shè)置,減少實(shí)時(shí)監(jiān)控畫面的失真,例如物體移動(dòng)時(shí)引起的動(dòng)態(tài)模糊。 144dB動(dòng)態(tài)范圍,可對復(fù)雜 光線或背光強(qiáng)烈環(huán)境下的目標(biāo),同樣實(shí)現(xiàn)更為清晰的拍攝。此外, i-Pro's 1/2.9傳感器讓畫質(zhì)色彩飽和度逼真,彩色夜視功能在夜 間低照度模式下的拍攝性能出色。相比H.264圖像壓縮技術(shù), H.265圖像壓縮技術(shù)+i-PRO智能編碼技術(shù)可有效降低帶寬可達(dá) 95%* ,消耗帶寬***,所需存儲(chǔ)空間更少,實(shí)現(xiàn)***時(shí)間的錄制。
****模式結(jié)合智能臉部編碼技術(shù)時(shí)測定。因?qū)嶋H使用環(huán)境而異。
在下列具有挑戰(zhàn)性的條件下,仍可提供高質(zhì)量圖像
— 對于移動(dòng)的目標(biāo),智能自動(dòng)化及清晰涂層技術(shù)可提供更清晰***圖像。
— 真彩低噪的***技術(shù),可提供更為***低照度環(huán)境下拍攝性能。
— 超級動(dòng)態(tài)144dB提供了各種復(fù)雜光線和背光強(qiáng)烈環(huán)境下的更多應(yīng)用。
— 環(huán)保耐用:符合IP66,IK10標(biāo)準(zhǔn),壽命超長的內(nèi)置云臺(tái),工作環(huán)境溫度可達(dá)60 °C ,并配有電動(dòng)除濕器。
搭載全新智能編碼技術(shù)的H.265圖像壓縮技術(shù)
— 相比H.264圖像壓縮技術(shù),消耗帶寬***,所需存儲(chǔ)空間更少,實(shí)現(xiàn)***時(shí)間的錄制。
— 全新自主研發(fā)的ROI*編碼技術(shù)(自動(dòng)VIQS),動(dòng)態(tài)檢測移動(dòng)區(qū)域,在降低帶寬的同時(shí),
還能***機(jī)動(dòng)車和人物在圖像中的清晰度。
關(guān)鍵特點(diǎn)
? 全高清1920x1080 60fps。
? 清晰涂層技術(shù)(雨水自潔功能)。
? 壽命超長的內(nèi)置云臺(tái)。
? iA(智能自動(dòng)化)。
? 144dB超級動(dòng)態(tài)。
? 彩色夜視(0.001~0.015Lux)。
? 符合IP66,IK10標(biāo)準(zhǔn)。
? 工作環(huán)境溫度: -40°C~60°C。
* 使用24V電源。
應(yīng)用領(lǐng)域
? 平安城市
? 停車場
? 物流
? 智能樓宇
規(guī)格
攝像機(jī) | 圖像傳感器 | 1/2.9型MOS圖像傳感器 |
***照度 | 彩色模式:0.015Lux,??模式:0.006Lux (F1.6時(shí),快?:?( 1/30?),AGC:11) | |
彩色模式:0.001Lux,??模式:0.0004Lux (F1.6時(shí),快?:16/30?,AGC:11)*1 | ||
智能自動(dòng)化 | 開 /關(guān) | |
快門速度 | 1/25 固定~1/10000固定 *1/30固定~2/120固定僅適用于30fps模式。 *1/60固定僅適用于60fps模式 *1/25固定快門3/100固定快門僅適用于25fps模式 *1/50固定僅適用于50fps模式 | |
超級動(dòng)態(tài)*2 | 開 /關(guān),級別可設(shè)置范圍為: 0~31 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 144dB(超級動(dòng)態(tài):開) | |
圖像設(shè)置 | Gain (AGC),白平衡 | |
圖像補(bǔ)償 | 自動(dòng)暗區(qū)補(bǔ)償(ABS),背光補(bǔ)償(BLC) 透霧補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制(HLC) 數(shù)字降噪 | |
彩色 /黑白(紅外濾光切換器) | 關(guān) / 開 / 自動(dòng)1(普通) / 自動(dòng)2(紅外燈) / 自動(dòng)3(SCC) | |
視頻移動(dòng)檢測(VMD) | 開 /關(guān),最多4個(gè)區(qū)域 | |
智能視頻移動(dòng)檢測(i-VMD)*3 | Type 4 *選購插入軟件WV-SAE200 | |
圖像穩(wěn)定器*3 | 關(guān) / 開(僅適用于30fps模式) | |
隱私區(qū) | 填充 /濾鏡 /關(guān)(多達(dá)32區(qū)域) | |
攝像機(jī)字幕(OSD) | 開 /關(guān),多達(dá)20個(gè)字符(字母,字符) | |
鏡頭 | 變焦比 | 21倍, 31倍額外高清光學(xué)變焦 (在1280x720分辨率下) |
數(shù)字(電子)變焦 | 16倍 | |
焦距 | 4.0mm~84.6mm | |
光圈比 | 1:1.6(廣角)~1:4.5(望遠(yuǎn)) | |
對焦范圍 | 1.5m ~∞ | |
視角 | [16:9模式] 水平: 3.4?(望遠(yuǎn))~73?(廣角) 垂直: 2.0?(望遠(yuǎn))~42?(廣角) [4:3模式] 水平: 2.9?(望遠(yuǎn))~61?(廣角) 垂直: 2.2?(望遠(yuǎn))~46?(廣角) | |
內(nèi)置云臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)范圍 | 0?~350? |
旋轉(zhuǎn)速度 | 手動(dòng):約0.5?/秒~100?/秒 預(yù)設(shè):高達(dá)約300?/秒 | |
俯仰范圍 | 操作范圍: -25?~205?(水平– 向下) | |
俯仰速度 | 手動(dòng):約0.5?/秒~100?/秒 預(yù)設(shè):高達(dá)約100?/秒 | |
預(yù)置位數(shù)量 | 256個(gè) | |
自動(dòng)模式 | 自動(dòng)跟蹤*3/ 自動(dòng)旋轉(zhuǎn) /預(yù)設(shè)順序/ 巡視 | |
自動(dòng)回位 | 10秒 / 20秒 / 30秒 / 1 分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分 / 20分 / 30分 / 60分 | |
瀏覽器 GUI | 攝像機(jī)控制 | 旋轉(zhuǎn) /俯仰,變焦,對焦,自動(dòng)模式,亮度,預(yù)設(shè), AUX, SD記憶卡回放,日志, Viewer軟件 |
音頻 | 麥克風(fēng)(連接線)輸入: 開 /關(guān) 音量調(diào)整:低 / 中 / 高 音頻輸出:開 /關(guān) 音量調(diào)整:低 / 中 / 高 | |
GUI / 設(shè)置菜單語言 | 中文 /英語 / 意大利語 / 法語 /德語 / 西班牙語 /葡萄牙語 /俄語/ 日語 | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10 Base-T / 100 Base-TX ,RJ45端口 |
圖像分辨率 H.265 / H.264 JPEG(MJPEG) | 200萬像素[16:9](30/60fps,25/50fps模式) 1,920x1,080,1,280x720,640x360,320x180 | |
200萬像素[16:9&800x600](30fps模式) 1920x1080,1280x720,800x600,640x360,320x180 | ||
300萬像素[4:3](30fps,25fps模式) 2048x1536* ,1280x960,800x600,VGA ,400x300,QVGA *使用超分辨率技術(shù) | ||
H.265 / H.264*4 | 傳輸模式 | 細(xì)(畫質(zhì)優(yōu)先權(quán)) / 可變比特率/恒定速率/ 效果 |
傳輸類型 | 單播 / 多播 | |
JPEG | 圖像質(zhì)量 | 10級 |
智能編碼 | 智能臉部編碼*3:開(智能臉部編碼) / 開(自動(dòng)VIQS) /關(guān) *智能臉部編碼僅適用于流(1) | |
網(wǎng)絡(luò) | GOP(圖像組):開(***)* / 開(低) / 開(普通) /關(guān) *開(***)僅適用于H.265 | |
音頻壓縮 | G.726(ADPCM) :16kbps / 32kbps G.711 :64kbps AAC-LC*7 :64kbps / 96kbps / 128kbps | |
音頻傳輸模式 | 關(guān) / 麥克風(fēng)(連接線)輸入 / 音頻輸出/ 交互式 (半雙工)/ 交互式(全雙工) | |
支持協(xié)議 | IPv6:TCP/IP ,UDP/IP ,HTTP ,RTP ,F(xiàn)TP ,SMTP ,DNS ,NTP, SNMP ,DHCPv6 ,MLD ,ICMP,ARP ,DiffServ IPv4:TCP/IP ,UDP/IP ,HTTP ,RTSP ,RTP ,RTP/RTCP ,F(xiàn)TP, SMTP ,DHCP ,DNS ,DDNS ,NTP ,SNMP ,UPnP, IGMP ,ICMP,ARP ,DiffServ | |
同時(shí)支持的客戶端 | 最多14個(gè)(視網(wǎng)絡(luò)情況而定) | |
SDXC / SDHC / SD記憶卡 (選購件) | H.265 / H.264記錄(支持音頻記錄): 手動(dòng)記錄 / 報(bào)警記錄(前/后) /定時(shí)記錄/ 網(wǎng)絡(luò)故障時(shí)備份 JPEG記錄: 手動(dòng)記錄 / 報(bào)警記錄(前 /后) /定時(shí)記錄/ 網(wǎng)絡(luò)故障時(shí)備份 可兼容的SD(SDHC/SDXC)記憶卡: Panasonic 2GB ,4GB* ,8GB* ,16GB* ,32GB*, 64GB** ,128GB** ,256GB**模式 *SDHC記憶卡 **SDXC記憶卡(不包括miniSD記憶卡及microSD記憶卡) | |
移動(dòng)終端兼容 | iPad ,iPhone,AndroidTM移動(dòng)終端 | |
報(bào)警 | 報(bào)警源 | 3個(gè)終端輸入, VMD*8,指令報(bào)警,聲音檢測,自動(dòng)跟蹤報(bào)警 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | SDXC / SDHC / SD記憶卡記錄,電郵通知 瀏覽器顯示, FTP圖像傳輸, i-PRO協(xié)議輸出 | |
輸入 / 輸出 | 音頻輸入 | ?3.5mm立體聲音頻接口(立體聲輸入) 輸入阻抗:約2k?(不平衡) (適用的麥克風(fēng):即插即用型) 電源電壓: 4.0V±0.5V |
音頻輸出*9 | ?3.5mm立體聲音頻接口(立體聲輸出) 輸出阻抗:約600?(不平衡) | |
外部輸入 /輸出端口 | 報(bào)警輸入1(日夜轉(zhuǎn)換輸入,時(shí)間自動(dòng)調(diào)整)(x1), 報(bào)警輸入2(報(bào)警輸出)(x1),報(bào)警輸入3(x1) | |
一般 規(guī)格 | 電源 /功耗 | 電源: AC 24V 2.7A 約43W PoE(IEEE802.3兼容)設(shè)備: DC 54V 430mA 約22W(0級別設(shè)備) |
工作環(huán)境溫度 | -40°C~+60°C(AC 24V) -30°C~+60°C(PoE+設(shè)備) 操作溫度: -30°C~+60°C | |
工作環(huán)境濕度 | 10%~***(無結(jié)露) | |
防塵防水 | 符合IP66(IEC60529)測量標(biāo)準(zhǔn),與Type 4(UL50) ,NEMA 4兼容 | |
沖擊保護(hù) | 符合IK10(IEC62262) | |
尺寸 | ?229mmx393(H)mm | |
重量(約) | 約4.8kg 包括攝像機(jī)的連接管件:約200g | |
飾面 | 主機(jī):鋁鑄造,天然銀 遮陽罩: ABS+PC樹脂涂層,天然銀 固定螺絲: SUS(耐腐蝕處理) 半球罩:聚碳酸樹脂(清晰涂層技術(shù)(雨水自潔涂層)),透明 |
外觀